<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sachwert-Blog &#187; Immobilien</title>
	<atom:link href="http://www.sachwert-blog.de/category/immobilien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sachwert-blog.de</link>
	<description>Inflationsschutz in reale Sachwerte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Welt verschuldet &#8211; Spanien pleite &#8211; Immobilienblase &#8211; sinnlose Lebensversicherungen &#8211; Edelmetalle</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/welt-verschuldet-spanien-pleite-immobilienblase-sinnlose-lebensversicherungen-edelmetalle</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/welt-verschuldet-spanien-pleite-immobilienblase-sinnlose-lebensversicherungen-edelmetalle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitallebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=5087</guid>
		<description><![CDATA[Einige Auszüge aus den heutigen KOPP-Nachrichten im folgendenVideo. Allein diese geringe Auswahl an Nachrichten zur aktuellen Situation legt jedem dringend ans Herz, sich Rettungsboote wie z.B. die heute von mir angebotenen Erdgas-Beteiligungen anstelle von Geldwerten zu besorgen, oder? &#160; &#160; Die Welt ist hoch verschuldet. Aktuell steht nach Griechenland Spanien vor der Pleite. Durch den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/welt-verschuldet-spanien-pleite-immobilienblase-sinnlose-lebensversicherungen-edelmetalle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum selbst genutzte Immobilien meist nicht zur Vermögensbildung sinnvoll sind</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/warum-selbst-genutzte-immobilien-meist-nicht-zur-vermoegensbildung-sinnvoll-sind</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/warum-selbst-genutzte-immobilien-meist-nicht-zur-vermoegensbildung-sinnvoll-sind#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[Des deutschen liebsten Kind ist nach dem Auto das eigene Haus. Und es gibt einen Haufen Leute aus meiner Branche als auch Laien, die anderen oder sich einreden, ein eigenes Haus wäre ein super Vermögensgegenstand, Sachwert, mietfrei wohnen etc. etc. Da kann man sich den Mund fusselig reden, daß das in den meisten Fällen einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/warum-selbst-genutzte-immobilien-meist-nicht-zur-vermoegensbildung-sinnvoll-sind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermögen sichern mit Denkmalschutz-Immobilien</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/vermoegen-sichern-mit-denkmalschutz-immobilien</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/vermoegen-sichern-mit-denkmalschutz-immobilien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem heute mehr oder weniger offiziell Irland, Portugal und Griechenland wieder im Pleite-Fokus stehen, also Bail-Out-Hilfen werden nutzen müssen, scheint Vermögenssicherung immer wichtiger zu werden. Die Bail-Out-Hilfen erhöhen die ungedeckten Geldmengen real und werden zur Inflation führen und letztendlich zu Staatsbankrotten, die irgend jemand wird bezahlen müssen. Alles keine Zauberei, alles leicht nachzuvollziehen, entgegen jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/vermoegen-sichern-mit-denkmalschutz-immobilien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Kutscherhaus in Berlin nur noch 3 Wohnungen frei &#8211; Denkmalschutz mit erheblichen Steuervorteilen</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/im-kutscherhaus-in-berlin-nur-noch-3-wohnungen-frei-denkmalschutz-mit-erheblichen-steuervorteil</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/im-kutscherhaus-in-berlin-nur-noch-3-wohnungen-frei-denkmalschutz-mit-erheblichen-steuervorteil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Mit Denkmalschutz werden zum einen wichtige städtebauliche Maßnahmen und zum anderen der Erhalt von Kulturdenkmälern gefördert. Da die Bauherren viele besondere und natürlich auch erschwerende Bestimmungen zu diesem Zweck bei den baulichen Maßnahmen einhalten müssen, gibt es seit Jahren erhebliche steuerliche Vorteile, um diese wichtige Aufgabe den Investoren zu ermöglichen. So wird das Ergebnis anhand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/im-kutscherhaus-in-berlin-nur-noch-3-wohnungen-frei-denkmalschutz-mit-erheblichen-steuervorteil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Potsdam wohnen &#8211; Waterfront Residence &#8211; der ideale Sachwert</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/in-potsdam-wohnen-waterfront-residence-der-ideale-sachwert</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/in-potsdam-wohnen-waterfront-residence-der-ideale-sachwert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen eine Wohnung in Potsdam? Sie wollen Geldwerte in Sachwerte umtauschen, und für Sie sind Immobilien dazu gerade das richtige? Was halten Sie von dieser Möglichkeit? Das Wasser vor der Haustür, der Park dahinter, zentral und dennoch ruhig, schick und bezahlbar, sind das Ihre Wünsche? Genau diese Kriterien finden Sie bei unserem neuen Highlight, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/in-potsdam-wohnen-waterfront-residence-der-ideale-sachwert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sichere Geldanlage 2010: dringend raus aus dem Geld – rein in Sachwerte!</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/sichere-geldanlage-2010-dringend-raus-aus-dem-geld-rein-in-sachwerte</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/sichere-geldanlage-2010-dringend-raus-aus-dem-geld-rein-in-sachwerte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[Daß Sachwerte in der Vergangenheit immer beständiger als Papiergeld waren, ist eine alte Volksweisheit. Jahrzehntelang war das Sparbuch und die klassische Lebensversicherung des Deutschen liebstes Kind. Unsummen von Geld häuften sich so bei den Gesellschaften an. Leider gehören die Gewinne, die gemacht werden, nicht den Sparern, sondern nur ein Bruchteil dessen wird wirklich an diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/sichere-geldanlage-2010-dringend-raus-aus-dem-geld-rein-in-sachwerte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möchten Sie auch gern solch ein Schreiben zu Ihrer Beteiligung erhalten?</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/moechten-sie-auch-gern-solch-ein-schreiben-zu-ihrer-beteiligung-erhalten</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/moechten-sie-auch-gern-solch-ein-schreiben-zu-ihrer-beteiligung-erhalten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>
		<category><![CDATA[Wertsteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Anleger sind an den Ergebnissen und am Wert des gesamten Unternehmens beteiligt und profitieren damit von allen Wertschöpfungsquellen, also der gesamten Wertschöpfungskette aller im Unternehmen entwickelten Immobilien.&#8221; &#8220;Wir prognostizieren heute eine überdurchschnittliche zukünftige Rendite. Auch jetzt und in Zukunft wollen wir unser Erfolgskonzept weiterführen. Aufgrund der positiven Aussichten prognostizieren wir für die Zukunft einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/moechten-sie-auch-gern-solch-ein-schreiben-zu-ihrer-beteiligung-erhalten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachwert Denkmalschutzimmobilie &#8211; Palais Babelsberg in Potsdam</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/sachwert-denkmalschutzimmobilie-palais-babelsberg-in-potsdam</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/sachwert-denkmalschutzimmobilie-palais-babelsberg-in-potsdam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Eines der schönsten Objekte, das ich Ihnen momentan anbieten kann als realen Sachwert für Vermögensaufbau, Inflationsschutz, Kapitalanlage, Steuersteuern, ist eine prachtvolle Gründerzeitimmobilie, das Palais Babelsberg in Potsdam Alt Nowawes.   Ein Auszug aus der Beurteilung des Landesamtes für Denkmalpflege: &#8220;Die reiche Fassadengestaltung gehört zu den aufwendigsten ihrer Zeit in Nowawes (und Potsdam) und macht auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/sachwert-denkmalschutzimmobilie-palais-babelsberg-in-potsdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermögensschutz und stabiler Vermögensaufbau mit Immobilien</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/vermoegensschutz-und-stabiler-vermoegensaufbau-mit-immobilien</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/vermoegensschutz-und-stabiler-vermoegensaufbau-mit-immobilien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[In den folgenden Artikeln finden Sie ohne Anspruch auf Vollständigkeit 10 Gründe bzw. Argumente für den Immobilienkauf und interessante Angebote:   1. Aus der Vergangenheit lernen Viele Vermögen nach dem Krieg sind durch Immobilienbesitz entstanden. Wer 1960 in München ein Haus oder eine Wohnung erworben hat, hat sein Vermögen bis heute vervielfacht. Immobilienbesitz ist immer eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/vermoegensschutz-und-stabiler-vermoegensaufbau-mit-immobilien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagebericht von der Front &#8211; Oberstleutnant Sanftleben</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/lagebericht-von-der-front-oberstleutnant-sanftleben</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/lagebericht-von-der-front-oberstleutnant-sanftleben#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Edelholz]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[berichtet über das derzeitige Kriegsgeschehen. Nein, nicht in Afghanistan, sondern hier bei uns. An der Finanzkriegsfront. Schauen Sie sich einfach das Video an. Eine recht gute Darstellung, was so im Hintergrund läuft.     Für Umtausch von Euro in Direktbeteiligungen in Erdöl- oder/und Erdgasquellen in den USA &#8211; die Sie über mich erhalten können - wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/lagebericht-von-der-front-oberstleutnant-sanftleben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachwerte und Inflationsschutz &#8211; Denkmalschutz</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/sachwerte-und-inflationsschutz-denkmalschutz</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/sachwerte-und-inflationsschutz-denkmalschutz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr wird das Jahr der Sachwerte werden. Wenn nicht schon in 2010, so doch spätestens in 2011 wird es laut Bundesregierung ein Jahr der Haushaltskonsolidierung geben. So viele Steuern kann man gar nicht erheben, wie notwendig wären, um die riesigen Geldmengen in echt zu beschaffen, die aus dem Nichts kreiert in den Markt gepumpt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/sachwerte-und-inflationsschutz-denkmalschutz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachwerte zwischen den Jahren</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/sachwerte-zwischen-den-jahren</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/sachwerte-zwischen-den-jahren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Edelholz]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Noch ein paar Tage und dieses ereignisreiche Jahr geht zu Ende. Die meisten Menschen besorgen sich Böller und ähnliche Dinge, um am Silvestertag die bösen Geister zu verjagen. Ob das gelingt? Es ist zu wünschen. Zumindest was den bösen Geist Inflation anbelangt, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in 2010 aus der Flasche kriechen wird, kann ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/sachwerte-zwischen-den-jahren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkmalschutzimmobilien in Potsdam</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/denkmalschutzimmobilien-in-potsdam</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/denkmalschutzimmobilien-in-potsdam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Sind Sie am Sparen von Steuern nicht interessiert? Was halten Sie in dem Falle von Inflationsschutz mit vermieteten Immobilien? Dann sind möblierte Appartements Am Ruinenberg in Potsdam vielleicht genau das Richtige für Sie. Denn zu Potsdam gibt es immer wieder Erfreuliches zu berichten: So beschreibt zum Beispiel die BILD am 19.10.2009 auf einer Doppelseite unter dem Titel „Potsdam boomt!“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/denkmalschutzimmobilien-in-potsdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuervergünstigung noch in diesem Jahr mit Denkmalschutzimmobilien</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/steuerverguenstigung-noch-in-diesem-jahr-mit-denkmalschutzimmobilien</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/steuerverguenstigung-noch-in-diesem-jahr-mit-denkmalschutzimmobilien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>
		<category><![CDATA[Wertsteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die größte Erfindung des menschlichen Denkens ist der Zinseszins.&#8221; Das sagte kein Geringerer als Albert Einstein. Ob er damals schon gewußt hat, welche Probleme (aber auch Chancen) dieser heute bietet? Der Zinseszins ist tatsächlich eine großartige Erfindung, jedenfalls in der Theorie. Man erhält Zinsen auf Zinsen. Die Zinsen werden dem Kapital zugeschlagen und ebenfalls verzinst. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/steuerverguenstigung-noch-in-diesem-jahr-mit-denkmalschutzimmobilien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Sachwerten die Krise sorglos überstehen</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/mit-sachwerten-die-krise-sorglos-ueberstehen</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/mit-sachwerten-die-krise-sorglos-ueberstehen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Edelholz]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt genügend Anzeichen, daß die Finanzkrise nicht nur so auf kleiner Flamme weiterflackert, sondern möglicherweise wieder zu lodern beginnt: - rasant steigende Edelmetallpreise (auch wenn heute wieder etwas rückläufig) - Auftreten vieler Staaten, insbesondere China und Indien als Goldkäufer - Kreditkrise im arabischen Raum - wiederum Unklarheiten, welche Banken in welchem Maße beteiligt sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/mit-sachwerten-die-krise-sorglos-ueberstehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflationsschutz mit Denkmalschutz</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/inflationsschutz-mit-denkmalschutz</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/inflationsschutz-mit-denkmalschutz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Wertsteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Jedem ist wahrscheinlich klar, daß Immobilien sich besonders gut als Inflationsschutz eignen. Allerdings nur, wenn die Lage stimmt und auch ein regelmäßiger Ertrag zu erwarten ist. Stellen Sie sich auch folgende Fragen? - Wie lege ich mein Geld in der aktuellen Situation richtig an? - Welche Renditen sind realistisch erzielbar? - Wie schlage ich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/inflationsschutz-mit-denkmalschutz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungsboote aus Stein</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/rettungsboote-aus-stein</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/rettungsboote-aus-stein#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>
		<category><![CDATA[Wertsteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Steinerne Rettungsboote? Was soll das sein, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Aber Sie wissen schon: Immobilien können ein fantastischer Inflationsschutz sein. Oder ist in der Geschichte schon mal eine Immobilie von einer Regierung als wertlos erklärt worden? Ich kenne jedenfalls keinen Fall. Im Gegensatz dazu bei Bar- und Sparkontengeld oder Lebensversicherungen u.ä. reinen Geldwerten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/rettungsboote-aus-stein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflationsschutz mit Immobilien II</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/inflationsschutz-mit-immobilien-ii</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/inflationsschutz-mit-immobilien-ii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Es dürfte außer Frage stehen, daß Immobilien zu den geeignetsten Möglichkeiten zählen, sich vor Inflation zu schützen. Allerdings gibt es einige wichtige Aspekte zu beachten. Sonst geht der Schuß nach hinten los. Die Lage ist wohl das entscheidende Kriterium, aber auch der Herstellungs- oder Kaufpreis sind wichtig, wie auch die Qualität der Bauausführung. Hier stelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sachwert-blog.de/inflationsschutz-mit-immobilien-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflationsschutz mit Immobilien</title>
		<link>http://www.sachwert-blog.de/inflationsschutz-mit-immobilien</link>
		<comments>http://www.sachwert-blog.de/inflationsschutz-mit-immobilien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Veit Günther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachwert-blog.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Grundbesitz kann nicht verloren gehen oder gestohlen werden, er lässt sich auch nicht wegtragen. Wird er mit angemessener Sorgfalt verwaltet, ist er die sicherste Kapitalanlage der Welt. Franklin D. Roosevelt, 32. Präsident der Vereinigten Staaten Nun, dieser Aussage kann man getrost zustimmen. Deshalb gibt es ja viele Menschen, die bei drohender Inflation schnell noch ein [...]]]></description>
